Авторынок Кунцево: пав.24/3
Заправочные объемы:
Масло ДВС ke900-90042 5w40
3.5 - 4.7 л
4.5 - 6.6 л
Масло АКПП Matic-J ke908-99932
полный заправоччный объем - 10.3 л
частичный заправочный объем - 4 л
Масло раздаточной коробки Matic-D ke908-99931
заправочный объем - 1.25 л
Масло редуктора GL-5 80W90 KE907-99932
передний мост - 0.65 л
задний мост - 1.4 л
Антифриз ke902-99945 L248
3.5 полный заправочный объем - 8.6 л
3.5 частичный заправочный объем - 6.5 л
4.5 полный заправочный объем - 10.0 л
4.5 частичный заправочный объем - 7.5 л
Тормозная жидкость ke903-99932 DOT-4
заправочный объем - 1 л
Регламент ТО Infiniti FX 35/45 S50
П - проверка, смазка
С - смазать
З - замена
Т - подтянуть
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов* | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | П | П | П | З | П | |||||||
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Зазор в клапанах см. примечание (2) | |||||||||||||
Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | |
Топливопроводы | П | П | П | П | |||||||||
Трубопроводы паров топлива | П | П | П | П | |||||||||
Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||||||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Жидкость в автоматической коробке передач см. примечание (5) | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | |
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | |
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности см. примечание (3) | |||||||||||||
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км или 36 месяцев эксплуатации.
Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.
Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.
Наличие и стоимость уточняйте по телефону (495) 518 70 86