Авторынок Кунцево: пав.24/3
Заправочные объемы:
Масло ДВС ke900-90042 5w40 / ke900-90043 5w30 DPF
2,5 - 7,5 л
3,0 - 7,1 л
Масло АКПП Matic-J ke908-99932 (01/05 -> 01/10) или Matic-S 999MP-MTS00-P (02/10 ->11/14)
полный заправоччный объем - 10,3 л
частичный заправочный объем - 4,0 л
Масло МКПП ke916-99931
заправочный объем - 4,32 л
Масло раздаточной коробки Matic-D ke908-99931
заправочный объем - 3,0 л
Масло редуктора ke907-99932 Differential Fluid 75W90 Synthetic API GL-5 75w90/999MP-DF100-P 75W140 Differential Fluid
передний мост - 0,85 л Nissan Differential Fluid 75W90 Synthetic API GL-5 ke907-99932
задний мост - 2,01 л 75W140 Differential Fluid 999MP-DF100-P 1литр (194750 ELF 75w140)/KLD31-80904-EU 4литра
Антифриз ke902-99945 L248
2,5 полный заправочный объем - 13,1 л
2,5 частичный заправочный объем - 8 л
3,0 полный заправочный объем - 14,6 л
Тормозная жидкость ke903-99932 DOT-4
заправочный объем - 1 л
Регламент ТО 2,5 турбо-дизель
П - проверка, смазка | |||||||||||||||
З - замена | |||||||||||||||
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость * | П | П | П | П | З | П | П | ||||||||
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
Топливопроводы | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
Диагностика системы управления двигателем (Consult ). | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. | - | З | - | З | - | З | - | ||||||||
Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
Масло в раздаточной коробке и дифференциале | П | П | З | П | П | З | П | ||||||||
Масло в механической коробке передач. | П | П | П | З | П | П | П | ||||||||
Жидкость автоматической КПП | П | П | З | П | П | З | П | ||||||||
Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Болты и гайки крепления кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ||||||||
Проверка токсичности отработанных газов | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии ** | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Надувная подушка безопасности *** | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
* Первая замена производится при достижении 100000 км пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации. | |||||||||||||||
** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании. | |||||||||||||||
*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. |
Регламент ТО 3,0 турбо-дизель
П - проверка, смазка | |||||||||||||||
З - замена | |||||||||||||||
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Пробег,т.км. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость Примечание (1) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | ||||||
Воздушный фильтр | З | З | З | З | |||||||||||
Топливопроводы | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Топливный фильтр | З | З | З | З | |||||||||||
Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масло в раздаточной коробке (проверка уровня, а так же на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Масло в дифференциале (проверка уровня, а так же на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Масло в дифференциале повышенного трения (проверка уровня, а так же на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Масло в дифференциале повышенного трения (замена) | Замена каждые 60 000 км или 24 месяца | ||||||||||||||
Углы установки колес (при необходимости произвести балансировку) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Крепление кузова* | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 60 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации. | |||||||||||||||
* Указанная операция производится в том случае, если автомобиль используется в качестве коммерческого транспортного средства |
Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.
Наличие и стоимость уточняйте по телефону (925) 518 70 86