Авторынок Кунцево: пав.24/3
Заправочные объемы:
Масло ДВС ke900-90042 5w40
RD2.8TI- 6,4 л
ZD3.0DDTI - 8,2 л
TB4.8DE - 6,8 л
Масло АКПП на мот. RD2.8TI Matic-D ke908-99931
полный заправоччный объем - 11,8 л
частичный заправочный объем - 6,0 л
Масло АКПП на мот. ZD3.0DDTI, TB4.8DE Matic-J ke908-99932
полный заправоччный объем - 11,8 л
частичный заправочный объем - 6,0 л
Масло МКПП ke916-99931
заправочный объем - 5,1 л
Масло раздаточной коробки Matic-D ke908-99931
заправочный объем - 1,9 л
Масло редуктора
передний мост - 3,0 л KLD31-80904-EU с LSD 80w90
задний мост - 5,4 л ke907-99932 без LSD 80w90
Антифриз ke902-99945 L248
RD2.8TI полный заправочный объем - 12,7 л
RD2.8TI частичный заправочный объем - 8 л
ZD3.0DDTI полный заправочный объем - 14,3 л
TB4.8DE полный заправочный объем - 14,7 л
Тормозная жидкость ke903-99932 DOT4
заправочный объем - 1 л
Регламент ТО Patrol Y61 RD2.8TI
П - проверка, смазка С - смазать |
З - замена Т - подтянуть |
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни системы газораспределения/топливного насоса высокого давления | - | - | - | П | - | - | - | З | - | - | - | П | - | - | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость * | - | - | - | - | - | - | - | П | З | - | - | - | - | - | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
Обороты холостого хода | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Топливопроводы | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | |
Трубопроводы паров топлива | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | |
Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | |
Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика системы управления двигателем (Consult ). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе. | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | |
Масло в редукторе рулевого управления | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
Вакуумные шланги системы круиз-контроля | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | - | П | - | П | - | З | - | П | - | П | - | З | - | П | |
Масло в механической коробке передач. | - | П | - | П | - | П | - | З | - | П | - | П | - | П | |
Жидкость автоматической КПП | - | П | - | П | - | З | - | П | - | П | - | З | - | П | |
Масло в дифференциале повышенного трения | - | П | - | П | - | З | - | П | - | П | - | З | - | П | |
Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Точки смазки рулевого привода, карданого вала и подвески ** | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
Приводные валы (полуоси), проверка состояния пыльников полуосей, ШРУСов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка в подшипниках передних колес и ступицах свободного хода | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | |
Проверка токсичности отработанных газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Болты и гайки крепления кузова | - | Т | - | Т | - | Т | - | Т | - | Т | - | Т | - | Т | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) *** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности **** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Первая замена производится при достижении 100000 км пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации. | |||||||||||||||
** Если при эксплуатации автомобиля происходит постоянное погружение карданного вала в воду, то необходимо ежедневно наносить смазку на соответствующие точки смазки карданного вала. | |||||||||||||||
*** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании. | |||||||||||||||
**** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. |
Регламент ТО Patrol Y61 ZD3.0DDTI
П - проверка, смазка С - смазать |
З - замена Т - подтянуть |
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость * | - | - | П | - | - | З | - | - | П | З | - | - | П | З | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
Диагностика системы управления двигателем (Consult ). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Масло в раздаточной коробке и дифференциале повывшенного трения ** | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Масло в механической коробке передач. | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | |
Масло в переднем мосту | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Жидкость автоматической КПП | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Точки смазки рулевого привода, карданого вала и подвески *** | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
Смазка в ступицах свободного хода и подшипниках передних колес (4х4) и приводных валов | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Болты и гайки крепления кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | |
Проверка дымности отработанных газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) **** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности ***** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации. | |||||||||||||||
** Включая блокируемый дифференциал. | |||||||||||||||
*** Если при эксплуатации автомобиля происходит постоянное погружение карданного вала в воду, то необходимо ежедневно наносить смазку на соответствующие точки смазки карданного вала. | |||||||||||||||
**** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании. | |||||||||||||||
***** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. |
Регламент ТО Patrol Y61 TB4.8DE
П - проверка, смазка С - смазать |
З - замена Т - подтянуть |
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость * | - | - | П | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Топливный фильтр | З | З | З | З | |||||||||||
Свечи зажигания с платиновым наконечником**** | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз (Проверка эффективности торможения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе. | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
Масло в редукторе рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
Вакуумные шланги системы круиз-контроля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Масло в раздаточной коробке и дифференциале повышенного трения | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Масло в переднем мосту | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Жидкость автоматической КПП | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Точки смазки рулевого привода, карданого вала и подвески ** | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
Смазка в ступицах свободного хода и подшипниках передних колес (4х4) и приводных валов | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Болты и гайки крепления кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | |
Проверка токсичности отработанных газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) *** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности **** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации. | ||||||||||||||
** Если при эксплуатации автомобиля происходит постоянное погружение карданного вала в воду, то необходимо ежедневно наносить смазку на соответствующие точки смазки карданного вала. | ||||||||||||||
*** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании. | ||||||||||||||
**** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. |
Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.
Наличие и стоимость уточняйте по телефону (925) 518 70 86